Radiatore auto Chevrolet Sonic 1. 8 L 1 2-14 Mt
0010010 nbsp;
Dettagli del prodotto e informazioni commerciali:
| codice articolo del costruttore | KJ - 32098 |
| Materiale di base | Alluminio |
| Materiale del serbatoio | Plastica |
| Commercio 0010010 nbsp; Termini | FOB 0010010 nbsp; ShenZhen |
| Di pagamento 0010010 nbsp; Termini | L / C 0010010 nbsp; T / T, 0010010 nbsp; occidentale 0010010 nbsp; Unione |
| Il pagamento 0010010 nbsp; Condizione | 30% 0010010 nbsp; deposito 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; anticipo, 0010010 nbsp; 70% 0010010 nbsp ; equilibrio 0010010 nbsp; entro il 0010010 nbsp; la consegna |
| Consegna 0010010 nbsp; Tempo | 30-40 0010010 nbsp; di lavoro 0010010 nbsp; giorni 0010010 nbsp; dopo 0010010 nbsp; Denaro 0010010 nbsp; ricevute |
| spedizione | Con 0010010 nbsp; mare |
| Ordine minimo | 30 PCS |
| garanzia. | Un 0010010 nbsp; anno |
| Fob 0010010 nbsp; prezzo | Abbiamo 0010010 nbsp; sarà 0010010 nbsp; citazione 0010010 nbsp; si 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Fob 0010010 nbsp; prezzo { {0}} nbsp; dopo 0010010 nbsp; si 0010010 nbsp; confermano 0010010 nbsp; il 0010010 nbsp; Modello 0010010 nbsp; radiatore 0010010 nbsp; si 0010010 nbsp; mancanza 0010010 nbsp; e 0010010 nbsp; come { {0}} nbsp; molti |
0010010 nbsp;
Breve introduzione dell'azienda
| Vantaggi competitivi | Più di 20 anni tecnici 0010010 nbsp; esperienza / Prestazioni elevate / Buon servizio / Omologazioni internazionali / Prezzo competitivo / Consegna rapida |
| certificati | ISO / TS 16949: 2009 6 certificati tecnologici nazionali brevettati |
| Controllo di qualità | Tre punti chiave di controllo della qualità: 1. Controllo di qualità principale 2. Controllo dei test di tenuta 3. Dimensioni, accessori e controllo dell'aspetto prima dell'imballaggio. |
Mercati di esportazione | Mercati del Nord America, del Sud America e del Medio Oriente. |
0010010 nbsp;
FAQ:
Q 1. Sei una fabbrica o società commerciale?
Siamo una fabbrica
Q 2. Quanti impiegati nella tua fabbrica?
Ci sono oltre 400 dipendenti.
Q 3. Dove si trova la tua fabbrica?
Guangcong road NO. 18 Conghua Guangzhou sviluppo economico Guangdong, RPC 0010010 nbsp ;. Ci vogliono circa 30 minuti dall'aeroporto di Guangzhou Baiyun.
Q 4. Qual è la produzione annuale dei radiatori?
Fino a 720, 000 pezzi / all'anno.
Q 5. Come posso ottenere i campioni?
7-10 giorni per inviare il campione (se disponibile) tramite DHL, UPS o altri corrieri espressi internazionali.
Q 6. Possiamo usare il nostro logo o design per l'adesivo?
Si, puoi. Possiamo farlo in base alle vostre esigenze.
Q 7. Qual è il tuo MOQ?
Il nostro MOQ è di 30 pezzi per ogni articolo
Elenco dei tipi di radiatore in alluminio:
| TIPO DI MACCHINA | NUMERO OEM | DIMENSIONE | specificazione |
| CAMRY 0010010 # 39; 97-00 SXV 20 | 16400-7A300/03150 | 400 * 728 * 16 mm | PA 16 / AT |
| CAMRY 0010010 # 39; 03 ACV 30 | 16400-28270 | 400 * 428 * 16 mm | PA 16 / MT |
| LEXUS 0010010 # 39; 90-94 LS 400 / UCF 10 | 16400-50020/50021 | 400 * 748 * 16 mm | PA 16 / AT |
| PREVIA 0010010 # 39; 90-94 TCR 10 | 16400-76061/76081 | 425 * 658 * 26 mm | PA 26 / AT |
| CELICA / CARINA 0010010 # 39; 94-97 ST 200 | 16400-7A070/7A090 | 350 * 638 * 16 mm | PA 16 / AT |
| AVENSIS 0010010 # 39; 01 ST 220 | 16400-0D100 | 325 * 648 * 16 mm | PA 16 / AT |
| CRESSIDA 0010010 # 39; 89-92 GX 81 | 16400-70360/70480 | 375 * 698 * 16 mm | PA 16 / AT |
| HILUX PICKUP (4 X 4) 0010010 # 39; 02 | 16400-30100 | 500 * 528 * 36 mm | PA 36 / MT |
| LANDCRUISER 0010010 # 39; 98-02 HDJ 101 K | 16400-66110/66111 | 510 * 698 * 48 mm | PA 48 / MT |
| LEXUS 0010010 # 39; è 250 / IS350 0010010 # 39; 06-10 | 16400-31440 | 375 * 708 * 16 mm | PA 16 / MT |
| .......... |
Benvenuti a visitare la nostra fabbrica, speriamo di essere il vostro partner stabile!
Etichetta sexy: radiatore auto chevrolet sonic 1. 8 l 1 2-14 mt, produzione, commercio all'ingrosso, qualità
